


了解专利优先审查与快速预审
相关概念
普通审查:是指国家知识产权局依据法规,对申请人递交的专利申请按照正常程序进行审核。
优先审查(下面简称“优审”):是指国家知识产权局依据申请人的请求或依职权对符合条件的专利申请,依据国家知识产权局《专利优先审查管理办法》(2017)为专利申请提供优先审查。
快速预审(下面简称“预审”):是指各个地方的知识产权保护中心为符合相应产业要求的企业等提供专利申请预先审查服务,国家知识产权局对通过保护中心预审的专利申请进行加快审。
授权时间

优先审查与快速预审区别
区别 | 优先审查 | 快速预审 |
适用类型 | 发明、实用新型、外观专利申请、复审及无效请求 | 发明、实用新型、外观专利申请、复审及无效请求、专利权评价报告 |
受理机关 | 深圳国家知识产权局专利代办处 | 中国(深圳)知识产权保护中心 |
决定时间 | 5个工作日内 | 即办 |
适用主体 | 企事业单位等、个人 | 企事业单位等 |
预先备案 | 无需预先备案 | 申请人应在保护中心完成备案,备案一般需时1~4个月;备案企业的生产 、研发或经营方向,应涉及新能源或互联网产业; |
适用领域 | 节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车、智能制造等国家重点发展产业; 涉及互联网、大数据、云计算等领域且技术或者产品更新速度快; | 快速预审的专利申请的技术领域应属于新能源或互联网技术领域; |
提出时机 | 1、发明专利申请应当进入实审之后;2、实用新型专利、外观设计专利申请应受理并完成专利申请费缴纳之后; | 向国家知识产权局提交申请前 |
申请材料 | 1、专利申请优先审查请求书(2份);2、现有技术或者现有设计信息材料和相关证明文件1份;3、全体申请人身份证明(营业执照等)1份;4、全体委托人签名的委托书1份;5、被委托人身份证明复印件1份;6、发明专利:需提供受理通知书和实审通知书复印件1份;7、实用新型和外观专利:需提供受理通知书和申请费缴费收据复印件1份。 | 1、专利申请文件:申请文件必须为XML格式,应在CPC客户端制作XML格式文件,并导出案卷压缩包;2、专利申请快速预审服务申请表;3、专利申请快速预审服务承诺书;4、其他相关文献材料。 |
专利授权时间 | 优先审查合格后,发明7~12个月;实用新型、外观2个月左右。 | 快速预审合格后,发明3~6个月;实用新型2个月左右;外观1个月左右 |
其他规定时间 | 专利复审案件在七个月内结案;发明和实用新型专利无效宣告案件在五个月内结案,外观设计专利无效宣告案件在四个月内结案。 | 未有明确规定,实际时间和优先审查差不多。 |
其他 | 符合以下条件之一也可以办理优先审查: 1、涉及广东省和设区的市级人民政府重点鼓励的产业; 2、专利申请人已经做好实施准备或者已经开始实施,或者有证据证明他人正在实施其发明创造; 3、其他对国家利益或者公共利益具有重大意义需要优先审查 | 以下情形不能申请快速预审:(一)按照专利合作条约(PCT)提出的专利国际申请;(二)进入中国国家阶段的PCT国际申请;(三)根据《专利法》第九条第一款同一申请人同日对同样的发明创造所申请的实用新型专利和发明专利;(四)分案申请;(五)根据《专利法实施细则》第七条所规定的需要进行保密审查的申请;(六)存在低质量问题;(七)涉及国家安全或者重大利益;(八)其他法律法规规定的情形。 |
快速预审相关问题解答
1、预审流程是怎样的?
1)已经在保护中心备案过的申请主体通过预审案件提交体系向保护中心提交专利申请快速预审申请材料;
2)保护中心对预审申请材料进行预审审查,并形成预审结论;
3)未通过保护中心预审的专利申请,申请人可按照普通程序向国家知识产权局提交专利申请;
4)通过保护中心预审合格的专利申请,申请人及时向国家知识产权局提交专利申请,通过中国专利电子申请网或CPC客户端以XML格式提交,获得专利申请号后,应在当日内通过中国专利电子申请网完成网上缴费,并于当日内将专利申请号提交保护中心;
5)保护中心对正式提交的专利申请进行审核,审核合格后,对专利申请号进行加快标注并提交至国家知识产权局。
2、通过预审的专利申请,申请人何时向国家知识产权局缴纳哪些费用?
根据国家知识产权局要求,在专利预审合格并向国家知识产权局递交专利申请的,申请人应在获得申请号当日,通过“中国专利电子申请网网上缴费系统”一次性足额缴纳下列费用:申请费(含附加费)、优先权要求费(如实际发生)、公布印刷费(仅限发明专利申请)、实质审查费(仅限发明专利申请)。
3、预审服务流程需要多长时间?
预审周期与案件质量、案件积压情况、以及申请人答复周期和修改次数有关,且发明、实用新型和外观设计三种专利申请的预审时间也不同,因此,具体案件的预审周期应视具体情况而定,保护中心也会尽量缩短预审周期。
3、什么样的专利申请,知识产权保护中心不受理?
1)按照专利合作条约(PCT)提出的专利国际申请;
2)进入中国国家阶段的PCT国际申请;
3)根据《专利法》第九条第一款同一申请人同日对同样的发明创造所申请的实用新型专利和发明专利;
4)分案申请;
5)根据《专利法实施细则》第七条所规定的需要进行保密审查的申请;
6)存在低质量、非正常申请的问题;
7)涉及国家安全或者重大利益;
8)已经通过普通渠道向国家知识产权局提交过的专利申请;
9)其他法律法规规定的情形。
4、快速预审文件递交,需要注意的方面有哪些:
1)递交文件:
必须是通过电子客户端或交互式平台提交符合格式要求(XML格式)的申请文件;发明专利申请,需在请求书中选择“请求早日公布该专利申请”,在提交专利申请的同时提交实质审查请求书;申请日前与发明有关的参考资料。
2)缴费事项:
在申请日或次日完成下列费用的网上足额缴费:申请费(含附加费)、公布印刷费(仅限发明专利申请)、优先权要求费(如实际发生)、实质审查费(仅限发明专利申请)。
3)发明专利申请,针对国家知识产权局发出第一、二次审查意见通知书,需分别在10个、5个工作日内提交答复意见;实用新型专利申请,针对国家知识产权局发出审查意见通知书,需在5个工作日内提交答复意见。
4)根据《专利法实施细则》第二十四条的规定:需要对生物材料提交保藏的专利申请,在申请时提交保藏单位出具的保藏证明和存活证明;根据《专利法》第二十四条和《专利法实施细则》第三十条第三款:需要提交证明文件的情形,相关证明文件将在申请日一并提交;根据《专利法》第二十九条的规定:要求优先权,如果按照有关的规定必须提交在先申请文件副本,申请人将在提交申请时一并提交。
5)在专利申请授权公告前,申请人自愿放弃提出著录项目变更请求的权利。
6)企业备案每年开放次数有限,如提供的资料有误将不再受理,只能等待下一次重新提交。
7)通过备案的专利申请人,每次可提交的专利数量有限,应优先申请对企业有帮助的专利。
5、个人发明人可以提交预审材料吗?
不可以,只有符合当地对于产业领域的要求,且注册或登记地在本地区,并具有独立法人资格的企事业单位、科研院所及高校才能申请,个人发明人不能提交预审备案。
6、快速预审服务要收费吗?
快速预审服务没有官费。
专利快速预审服务是通过知识产权保护中心完成的,目前在大部分省市都设立了保护中心,每个保护中心都有特定领域的限制,例如:北京知识产权保护中心主要针对新材料和生物医药领域;常州知识产权保护中心主要针对机器人及智能硬件领域。申请人做企业备案,注册地和专利申请领域都需要满足当地知识产权保护中心的要求。
宁德市知识产权保护中心
序号 | 分类号 | 类名 |
---|---|---|
1 | H01M | 用于直接转变化学能为电能的方法或装置,例如电 池组〔2〕(一般电化学的方法或装置入 C25;用于转 变光或热为电能的半导体或其他固态器件入 H01L,例如 H01L31/00,H01L35/00,H01L37/00)〔2〕 |
2 | H02K | 电机(电动继电器入 H01H53/00;直流或交流电力 输入变换为浪涌电力输出入 H02M9/00) |
3 | G01R | 测量电变量;测量磁变量(指示谐振电路的正确调 谐入 H03J3/12) |
4 | G01N | 借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料(除免疫测定法以外包括酶或微生物的测量或试验 入 C12M,C12Q) |
5 | H02J | 供电或配电的电路装置或系统;电能存储系统 |
6 | B01D | 分离(用湿法从固体中分离固体入 B03B、B03D,用 风力跳汰机或摇床入 B03B,用其他干法入 B07;固体 物料从固体物料或流体中的磁或静电分离,利用高压 电场的分离入 B03C;离心机、涡旋装置入 B04B;涡旋 装置入 B04C;用于从含液物料中挤出液体的压力机本身入 B30B9/02)〔5〕 |
7 | B60L | 电动车辆动力装置(车辆电动力装置的布置或安装, 或具有共有或共同动力装置的多个不同原动机的入 B60K1/00,B60K6/20;车辆电力传动装置的布置或安 装入 B60K17/12,B60K17/14;有轨车通过减小功率防 止车轮打滑入B61C15/08;电动发电机入 H02K;电动 机的控制或调节入 H02P);车辆辅助装备的供电(与 车辆机械耦合装置相连的电耦合设备入 B60D1/64;车 辆电加热入 B60H1/00);一般车辆的电力制动系统(电 动机的控制和调节入 H02P);车辆的磁悬置或悬浮; 电动车辆的监控操作变量;电动车辆的电气安全装置〔4〕 |
8 | B01F | 混合,例如,溶解、乳化、分散(混合颜料入 B44D3/06) |
9 | G01B | 长度、厚度或类似线性尺寸的计量;角度的计量; 面积的计量;不规则的表面或轮廓的计量 |
10 | G06F | 电数字数据处理(基于特定计算模型的计算机系统入 G06N) |
11 | B01J | 化学或物理方法,例如,催化作用或胶体化学;其 有关设备〔2〕 |
12 | B60K | 车辆动力装置或传动装置的布置或安装;两个以上 不同的车辆原动机的布置或安装;车辆辅助驱动装置; 车辆用仪表或仪表板;与车辆动力装置的冷却、进气、排气或燃料供给结合的布置〔1,8〕 |
13 | C08L | 高分子化合物的组合物(基于可聚合单体的组成成 分入 C08F、C08G;人造丝或纤维入 D01F;织物处理的配方入 D06)〔2〕 |
14 | G01F | 容积、流量、质量流量或液位的测量;按容积进行 测量〔2,5〕 |
15 | H02M | 用于交流和交流之间、交流和直流之间、或直流和 直流之间的转换以及用于与电源或类似的供电系统一起使用的设备;直流或交流输入功率至浪涌输出功率 的转换;以及它们的控制或调节(专用于没有可动部件的电子时钟的电流或者电压的变换入 G04G19/02;调 节电或磁变量的系统,例如用变压器、电抗器、或扼 流圈及这种系统与静止变换器的组合,一般入 G05F; 用于数字计算机的入G06F1/00;变压器入 H01F;与类似的或其他供电电源联合运行的一个变换器的连接或控制入 H02J;机电变换器入 H02K47/00;控制变压器、 电抗器或扼流圈、电动机、发电机或机电变换器的控制调节入 H02P;脉冲发生器入 H03K)〔4,5〕 |
16 | B60R | 不包含在其他类目中的车辆、车辆配件或车辆部件(专门适用于车辆的防火、抑制或灭火的入 A62C3/07) |
17 | G01L | 测量力、应力、转矩、功、机械功率、机械效率或流体压力(称量入 G01G)〔4〕 |
18 | G01C | 测量距离、水准或者方位;勘测;导航;陀螺仪; 摄影测量学或视频测量学(液体水平面的测量入 G01F; 无线电导航,通过利用无线电波的传播效应,例如多 普勒效应,传播时间来测定距离或速度,利用其他波的类似装置入 G01S) |
19 | G01G | 称量 |
20 | B65G | 运输或贮存装置,例如装载或倾卸用输送机、车间 输送机系统或气动管道输送机(包装用的入 B65B;搬 运薄的或细丝状材料如纸张或细丝入 B65H;起重机入 B66C;便携式或可移动的举升或牵引器具,如升降机 入 B66D;用于装载或卸载目的的升降货物的装置,如叉车,入B66F9/00;不包括在其他类目中的瓶子、罐、 罐头、木桶、桶或类似容器的排空入 B67C9/00;液体分配或转移入 B67D;将压缩的、液化的或固体化的气体灌入容器或从容器内排出入 F17C;流体用管道系统 入 F17D) |
21 | F04D | 非变容式泵(发动机燃料喷射泵入 F02M;离子泵入 H01J41/12;电动泵入H02K44/02) |
22 | B23K | 钎焊或脱焊;焊接;用钎焊或焊接方法包覆或镀敷 局部加热切割,如火焰切割;用激光束加工(用金属 的挤压来制造金属包覆产品入 B21C23/22;用铸造方法 制造衬套或包覆层入 B22D19/08;用浸入方式的铸造入 B22D23/04;用烧结金属粉末制造复合层入 B22F7/00; 机床上的仿形加工或控制装置入 B23Q;不包含在其他 类目中的包覆金属或金属包覆材料入 C23C;燃烧器入F23D) |
23 | B08B | 一般清洁;一般污垢的防除(刷子入 A46;家庭或 类似清洁装置入 A47L;颗粒从液体或气体中分离入 B01D;固体分离入 B03,B07;一般对表面喷射或涂敷 液体或其他流体材料入 B05;用于输送机的清洗装置入 B65G45/10;对瓶子同时进行清洗、灌注和封装的入B67C7/00;一般腐蚀或积垢的防止入 C23;街道、永久 性道路、海滨或陆地的清洗入E01H;专门用于游泳池 或仿海滨浴场浅水池或池子的部件、零件或辅助设备清洁的入 E04H4/16;防止或清除静电荷入H05F) |
24 | F26B | 从固体材料或制品中消除液体的干燥(联合收割机 的干燥装置入 A01D41/133;干燥果实或疏菜用的框架 入 A01F25/12;干燥食品入 A23;干燥头发入 A45D20/00; 干燥身体的器具入 A47K10/00;干燥家庭物品入 A47L; 干燥气体或蒸汽入 B01D;脱水或类似的从固体分离出 液体的化学或物理方法入 B01D43/00;离心设备入 B04; 干燥陶瓷器入 C04B33/30;与其他处理方式结合的干燥 纱线或纤维入 D06C;没有加热或正向空气循环的洗衣 用干燥框架,家用洗衣干燥机或旋转式脱水机,拧干或热压洗衣入 D06F;炉、窑、烘烤炉入 F27) |
25 | B24B | 用于磨削或抛光的机床、装置或工艺(用电蚀入 B23H;磨料或有关喷射入 B24C;电解浸蚀或电解抛光 入 C25F3/00);磨具磨损表面的修理或调节;磨削,抛光剂或研磨剂的进给 |
26 | F03D | 风能 |
27 | H05K | 印刷电路;电设备的外壳或结构零部件;电气元件 组件的制造 |
28 | B65D | 用于物件或物料贮存或运输的容器,如袋、桶、瓶 子、箱盒、罐头、纸板箱、板条箱、圆桶、罐、槽、 料仓、运输容器;所用的附件、封口或配件;包装元件;包装件 |
29 | H01R | 导电连接;一组相互绝缘的电连接元件的结构组合 连接装置;集电器 |
30 | H02B | 供电或配电用的配电盘、变电站或开关装置(电基 本元件,它们的组件,包括在外壳里或基件上的安装 架,或在其上盖的安装架见这些元件的小类,例如变 压器入 H01F,开关、熔断器入 H01H,线路连接器入 H01R; 供电或配电电线电缆的安装,或光电组合电缆或电线的安装,或其他供电或配电导体的安装入H02G) |
31 | G01M | 机器或结构部件的静或动平衡的测试;其他类目中 不包括的结构部件或设备的测试 |
32 | H01H | 电开关;继电器;选择器;紧急保护装置(接触电 缆入 H01B7/10;电解式自断续器入 H01G9/18;紧急保护电路装置入 H02H;无触点电子开关入H03K17/00) |
33 | H02G | 电缆或电线的安装,或光电组合电缆或电线的安装(带有便于安装或固定装置的绝缘导体或电缆入 H01B7/40;装有开关的配电站入 H02B;引导式电话塞 绳入 H04M1/15;电缆管道或电报或电话交换局设备的安装入 H04Q1/06) |
34 | H01B | 电缆;导体;绝缘体;导电、绝缘或介电材料的选 择(磁性材料的选择入H01F1/00;波导管入 H01P) |
35 | G01D | 非专用于特定变量的测量;不包含在其他单独小类中的测量两个或多个变量的装置;计费设备;非专用 于特定变量的传输或转换装置;未列入其他类目的测量或测试 |
36 | H02H | 紧急保护电路装置(指示或警报意外工作情况的入G01R,例如 G01R31/00,G08B;沿线测定故障位置入 G01R31/08;紧急保护装置入 H01H) |
37 | G01V | 地球物理;重力测量;物质或物体的探测;示踪物(用于指示因事故被掩埋的人的位置,例如,被雪掩 埋的人的位置的装置入 A63B29/02)〔4,6〕 |
38 | G01K | 温度测量;热量测量;未列入其他类目的热敏元件(辐射高温测定法入 G01J5/00) |
39 | H01G | 电容器;电解型的电容器、整流器、检波器、开关 器件、光敏器件或热敏器件(电介质专用材料的选择 入 H01B3/00;电位跃迁或表面阻挡层的电容器入 H01L29/00) |
40 | H01J | 放电管或放电灯(火花隙入 H01T;消耗电极的弧光 灯入 H05B;粒子加速器入 H05H) |
41 | C08K | 使用无机物或非高分子有机物作为配料(涂料、油 墨、清漆、染料、抛光剂、黏合剂入 C09)〔2〕 |
42 | H01C | 电阻器 |
43 | H01L | 太阳能/光伏电池 |
44 | B65H | 搬运薄的或细丝状材料,如薄板、条材、缆索 |
45 | B21D | 金属板或管、棒或型材的基本无切削加工或处理; 冲压金属(线材的加工或处理入 B21F) |
46 | B29C | 塑料的成型或连接;塑性状态材料的成型,不包含 在其他类目中的;已成型产品的后处理,例如修整(制 作预型件入 B29B11/00;通过将原本不相连接的层结合 成为各层连在一起的产品来制造层状产品入 B32B7/00至 B32B41/00)〔4〕 |
47 | 13-01 | 发电机和电动机 |
48 | 15-02 | 泵和压缩机 |
49 | 13-02 | 电力变压器、整流器、电池和蓄电池 |
50 | 05-06 | 人造或天然材料片材类 |
51 | 15-01 | 发动机 |
52 | 13-03 | 配电和电力控制设备 |
53 | 12-16 | 其他类未包括的车辆零件、装置和附件 |
54 | 10-05 | 检测、安全和试验用仪器、设备和装置 |
55 | 12-08 | 汽车、公共汽车和货车 |
56 | 13-04 | 太阳能设备 |
克拉玛依市知识产权保护中心
序号 | 分类号 | 类名 |
---|---|---|
1 | B01D | 分离(用湿法从固体中分离固体入 B03B、B03D,用风力跳汰机或摇床入 B03B, 用其他干法入 B07;固体物料从固体物料或流体中的磁或静电分离,利用高 压电场的分离入 B03C;离心机、涡旋装臵入 B04B;涡旋装臵入 B04C;用于 从含液物料中挤出液体的压力机本身入 B30B 9/02) |
2 | B01F | 混合,例如,溶解、乳化、分散(混合颜料入 B44D 3/06) |
3 | B01J | 化学或物理方法,例如,催化作用或胶体化学;其有关设备 |
4 | B02C | 一般破碎、研磨或粉碎;碾磨谷物(用破碎、磨碎或碾磨方法制取金属粉末 入 B22F9/04) |
5 | B03B | 用液体或用风力摇床或风力跳汰机分离固体物料(从固体中除去流体入 B01D;从固体物料或液体中分离固体物料的磁力或静电分离,高压电场分离 入 B03C;浮选,选择性沉积入 B03D;用干法分离入 B07;筛选或筛分入 B07B; 挑选入 B07C;分离特殊物料包含在其他单独一个大类中,见有关类) |
6 | B03D | 浮选;选择性沉积法(与其他固体分离法组合入 B03B;沉浮分离法入 B03B5/28) |
7 | B08B | 一般清洁;一般污垢的防除(刷子入 A46;家庭或类似清洁装臵入 A47L;颗 粒从液体或气体中分离入 B01D;固体分离入 B03,B07;一般对表面喷射或 涂敷液体或其他流体材料入 B05;用于输送机的清洗装臵入 B65G 45/10;对 瓶子同时进行清洗、灌注和封装的入 B67C 7/00;一般腐蚀或积垢的防止入 C23;街道、永久性道路、海滨或陆地的清洗入 E01H;专门用于游泳池或仿 海滨浴场浅水池或池子的部件、零件或辅助设备清洁的入 E04H 4/16;防止 或清除静电荷入 H05F) |
8 | B21D | 金属板或管、棒或型材的基本无切削加工或处理;冲压金属(线材的加工或 处理入 B21F) |
9 | B23K | 钎焊或脱焊;焊接;用钎焊或焊接方法包覆或镀敷;局部加热切割,如火焰 切割;用激光束加工(用金属的挤压来制造金属包覆产品入 B21C 23/22; 用铸造方法制造衬套或包覆层入 B22D 19/08;用浸入方式的铸造入 B22D 23/04;用烧结金属粉末制造复合层入 B22F 7/00;机床上的仿形加工或控 制装臵入 B23Q;不包含在其他类目中的包覆金属或金属包覆材料入 C23C; 燃烧器入 F23D) |
10 | B23P | 金属的其他加工;组合加工;万能机床(仿形加工或控制装臵入 B23Q) |
11 | B23Q | 机床的零件、部件或附件,如仿形装臵或控制装臵(在车床或镗床上使用的 各类刀具入 B23B 27/00);以特殊零件或部件的结构为特征的通用机床; 不针对某一特殊金属加工用途的金属加工机床的组合或联合 |
12 | B24B | 用于磨削或抛光的机床、装臵或工艺(用电蚀入 B23H;磨料或有关喷射入 B24C;电解浸蚀或电解抛光入 C25F 3/00);磨具磨损表面的修理或调节; 磨削,抛光剂或研磨剂的进给 |
13 | B24C | 磨料或微粒材料的喷射 |
14 | B25B | 不包含在其他类目中的用于紧固、连接、拆卸或夹持的工具或台式设备 |
15 | B25J | 机械手;装有操纵装臵的容器(单独采摘水果、蔬菜、啤酒花或类似作物的 自动装臵入 A01D 46/30;外科用的针头操纵器入 A61B 17/062;与滚轧机有 关的机械手入 B21B 39/20;与锻压机有关的机械手入 B21J 13/10;夹持轮 子或其部件的装臵入 B60B 30/00;起重机入 B66C;用于核反应堆中所用的 燃料或其他材料的处理设备入 G21C 19/00;机械手与加有防辐射的小室或 房间的组合结构入 G21F 7/06) |
16 | B65B | 包装物件或物料的机械,装臵或设备,或方法;启封(雪茄烟的捆扎和压紧 装臵入 A24C1/44;适合于由物品或要包扎物件支承的包扎带的固定和拉紧 装臵入 B25B25/00;将瓶子、罐或相似容器的封闭件入 B67B1/00-B67B6/00; 对瓶子同时进行清洗,灌注和封装入 B67C7/00;瓶子,罐,罐头,木桶, 桶或类似容器的排空入 B67C9/00) |
17 | B65D | 用于物件或物料贮存或运输的容器,如袋、桶、瓶子、箱盒、罐头、纸板箱、 板条箱、圆桶、罐、槽、料仓、运输容器;所用的附件、封口或配件;包装 元件;包装件 |
18 | B65G | 运输或贮存装臵,例如装载或倾卸用输送机、车间输送机系统或气动管道输 送机(包装用的入 B65B;搬运薄的或细丝状材料如纸张或细丝入 B65H;起 重机入 B66C;便携式或可移动的举升或牵引器具,如升降机入 B66D;用于 装载或卸载目的的升降货物的装臵,如叉车,入 B66F9/00;不包括在其他 类目中的瓶子、罐、罐头、木桶、桶或类似容器的排空入 B67C9/00;液体 分配或转移入 B67D;将压缩的、液化的或固体化的气体灌入容器或从容器 内排出入 F17C;流体用管道系统入 F17D) |
19 | B66B | 升降机;自动扶梯或移动人行道(用作替代正常出口的救生装臵,如支撑在 大楼或者其他结构上的楼梯、用于降下人员的营救笼、袋或具有类似功能的 设备入 A62B 1/02;与飞机配合或装在飞机上用于装卸货物或便于乘客乘降 或具有类似功能的设备入 B64D 9/00;以用于提升或卷扬机构为特点的制动 或停止装臵入 B66D 5/00) |
20 | C02F | 水、废水、污水或污泥的处理(通过在物质中产生化学变化使有害的化学物 质无害或降低危害的方法入 A62D 3/00;分离、沉淀箱或过滤设备入 B01D; 有关处理水、废水或污水生产装臵的水运容器的特殊设备,例如用于制备淡 水入 B63J;为防止水的腐蚀用的添加物质入 C23F;放射性废液的处理入 G21F 9/04) |
21 | C08J | 加工;配料的一般工艺过程;不包括在 C08B,C08C,C08F,C08G 或 C08H 小 类中的后处理(塑料的加工,如成型入 B29) |
22 | C10B | 含碳物料的干馏生产煤气、焦炭、焦油或类似物(油的裂化入 C10G;矿石 的地下汽化入 E21B43/295) |
23 | C10C | 焦油、焦油沥青、石油沥青、天然沥青的加工;焦木酸 |
24 | C10G | 烃油裂化;液态烃混合物的制备,例如用破坏性加氢反应、低聚反应、聚合 反应(裂解成氢或合成气入 C01B;气态烃裂化或高温热解成一定或特定结 构的单个烃或其混合物入 C07C;裂化成焦炭入 C10B);从油页岩、油矿或 油气中回收烃油;含烃类为主的混合物的精制;石脑油的重整;地蜡 |
25 | C10L | 不包含在其他类目中的燃料;天然气;不包含在 C10G 或 C10K 小类中的方 法得到的合成天然气;液化石油气;在燃料或火中使用添加剂;引火物 |
26 | C10M | 润滑组合物(钻井用组合物入 C09K8/02);在润滑组合物中化学物质或单 独使用或用作润滑组分(脱模,即金属脱模剂入 B22C3/00,一般塑料或塑 态物质的脱模剂入 B29C33/56,玻璃脱模剂入 C03B40/02;纺织品润滑剂入 D06M11/00、D06M13/00、D06M15/00;显微镜检查法用浸液油入 G02B21/33) |
27 | C11D | 洗涤剂组合物;用单一物质作为洗涤剂;皂或制皂;树脂皂;甘油的回收 |
28 | E03B | 取水、集水或配水的装臵或方法(钻井,一般从井里取出液体入 E21B;一 般管道系统入 F17D) |
29 | E21B | 土层或岩石的钻进(采矿、采石入 E21C;开凿立井、掘进平巷或隧洞入 E21D); 从井中开采油、气、水、可溶解或可熔化物质或矿物泥浆 |
30 | F01K | 蒸汽机装臵;贮汽器;不包含在其他类目中的发动机装臵;应用特殊工作流 体或循环的发动机(燃气轮机或喷射推进装臵入 F02;蒸汽发生入 F22;核 动力装臵,及其发动机装臵入 G21D) |
31 | F04B | 液体变容式机械;泵(发动机燃料喷射泵入 F02M;旋转活塞式或摆动活塞 式液体机械或泵入 F04C;非变容式泵入 F04D;通过其他流体直接接触或利 用被泵送流体的惯性的流体泵送入 F04F;曲轴、十字头、连杆入 F16C;飞 轮入 F16F;旋转运动和往复运动互相转换的一般传动装臵入 F16H;通用活 塞、活塞杆、工作缸入 F16J;离子泵入 H01J41/12;电动泵入 H02K44/02) |
32 | F16B | 紧固或固定构件或机器零件用的器件,如钉、螺栓、簧环、夹、卡箍或楔; 连接件或连接(用于传送旋转运动的联轴器入 F16D) |
33 | F16K | 阀;龙头;旋塞;致动浮子;通风或充气装臵 |
34 | F16L | 管子;管接头或管件;管子、电缆或护管的支撑;一般的绝热方法 |
35 | F17D | 管道系统;管路(配水入 E03B;泵或压缩机入 F04;流体动力学入 F15D; 阀或类似件入 F16K;管子、铺设管子、支撑、连接、支管、管路维修、管 路上的工作、附件入 F16L;凝汽阀或类似件入 F16T;液体压力电缆入 H01B9/06) |
36 | F24D | 住宅供热系统或区域供热系统,例如集中供热系统;住宅热水供应系统;其 所用部件或构件(防腐蚀入 C23F;一般供水入 E03;利用从蒸汽机装臵抽出 或排出的蒸汽或凝结水来供热入 F01K17/02;疏水器入 F16T;家用炉或灶入 F24B,F24C;具有热量产生装臵的水加热器或空气加热器入 F24H;供热和 制冷的联合系统入 F25B;热交换设备或部件入 F28;排除水垢入 F28G;电 热元件或装臵入 H05B) |
37 | F24F | 空气调节;空气增湿;通风;空气流作为屏蔽的应用(从尘、烟产生区消除 尘、烟入 B08B 15/00;从建筑物中排除废气的竖向管道入 E04F17/02;,烟 道末端入 F23L17/02) |
38 | F24H | 一般有热发生装臵的流体加热器,例如水或空气的加热器(热传导、热交换 或热贮存材料入 C09K5/00;非催化热裂化用的管式炉入 C10G9/20;密闭体 通风或充气装臵,例如阀入 F16K24/00;疏水器或类似装臵入 F16T;蒸汽发 生入 F22;燃烧设备本身入 F23;家用炉或灶入 F24B,F24C;住宅或区域供 热系统入 F24D;炉、窑、烘炉、蒸馏炉入 F27;热交换器入 F28;电热元件 或装臵入 H05B) |
39 | F28C | 其他小类中不包括的热交换设备,其中热交换介质直接接触而相互不起化学 反应的(传热、热交换或储热材料入 C09K5/00;有热量产生装臵的流体加 热器入 F24H;有一种中间传热介质直接与热交换介质接触的入 F28D15/00 至 F28D19/00;一般用途的热交换设备的零部件入 F28F) |
40 | F28D | 其他小类中不包括的热交换设备,其中热交换介质不直接接触的(传热、热 交换或储热材料入 C09K5/00;有热量产生装臵的和传热装臵的流体加热器 入 F24H;炉入 F27;一般用途的热交换设备的零部件入 F28F);一般贮热 装臵或设备 |
41 | F28F | 通用热交换或传热设备的零部件(传热、热交换或储热材料入 C09K5/00; 聚水器或防气阀、通气入 F16) |
42 | F28G | 热交换或传热管道内壁或外表面的清洗,例如锅炉水管的清洗(一般管道或 管子的清洗入 B08B9/02;当锅炉运行时从锅炉内清除水、矿物质、水垢的 设备或装臵,这些设备或装臵或者当锅炉运行时位于炉内适当位臵,或者专 门适用于锅炉而别无它用的入 F22B37/48;燃烧生成物或燃烧余渣的清除或 处理入 F23J;热交换设备的除冰入 F28F17/00) |
43 | G01B | 长度、厚度或类似线性尺寸的计量;角度的计量;面积的计量;不规则的表 面或轮廓的计量 |
44 | G01G | 称量 |
45 | G01K | 温度测量;热量测量;未列入其他类目的热敏元件(辐射高温测定法入 G01J5/00) |
46 | G01M | 机器或结构部件的静或动平衡的测试;其他类目中不包括的结构部件或设备 的测试 |
47 | G01N | 借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料(除免疫测定法以外 包括酶或微生物的测量或试验入 C12M,C12Q) |
48 | G01P | 线速度或角速度、加速度、减速度或冲击的测量;运动的存在或不存在的指 示;运动的方向的指示(利用陀螺效应测量角速率入 G01C19/00;用于测量 两个或多个运动变量的组合测量设备入 G01C23/00;声速测量入 G01H5/00; 光速测量入 G01J7/00;通过无线电波或其他波的反射或再辐射,且基于传 播效应(例如多普勒效应)、传播时间或传播方向来测量固体物体的方向或 速度入 G01S;核辐射速度的测量入 G01T) |
49 | G01R | 测量电变量;测量磁变量(指示谐振电路的正确调谐入 H03J 3/12) |
50 | G01V | 地球物理;重力测量;物质或物体的探测;示踪物(用于指示因事故被掩埋 的人的位臵,例如,被雪掩埋的人的位臵的装臵入 A63B29/02) |
