合肥市知识产权保护中心
第十四批备案成功企事业单位名单
各相关单位:
经企事业单位自愿申报,合肥市知识产权保护中心审核,国家知识产权局复核,现公布在合肥市知识产权保护中心第十四批备案成功的142家(含变更)企事业单位名单(详见附件)。
各备案成功的企事业单位应当指定本单位知识产权专职人员于本通知之日起15天内择一加入“合肥保护中心业务交流1群”(QQ群号:856214500)、“合肥保护中心业务交流2群”(QQ群号:110562429),进群后修改昵称为“备案号+单位简称+姓名”格式),以便及时接收各类通知事项。
各备案成功主体应严格遵守《关于进一步严格规范专利申请行为的通知》及《合肥市知识产权保护中心备案主体、代理机构预审管理办法(试行)》等相关规定。对违反规定的备案主体,合肥市知识产权保护中心会依规进行提醒、暂停、取消备案资格等相应处理措施并予以通报。
联系人及电话:方晨(0551-62066615)
金玥(0551-62066625)
| 备案号 | 企事业单位名称 | 所属区域 | 备注 |
| 1073 | 合肥水泥研究设计院有限公司 | 包河区 | |
| 1074 | 安徽慧鹏新能源科技有限公司 | 包河区 | |
| 1075 | 安徽快易电新能源科技有限公司 | 包河区 | |
| 1076 | 安徽省脉安医药科技有限公司 | 包河区 | |
| 1077 | 国网安徽省电力有限公司超高压分公司 | 包河区 | |
| 1078 | 合肥金泰克新能源科技有限公司 | 包河区 | |
| 1079 | 安徽中海环境科技有限公司 | 包河区 | |
| 1080 | 安徽袋中袋智能设备有限公司 | 包河区 | |
| 1081 | 安徽合工质能双碳科技有限公司 | 包河区 | |
| 1082 | 巢湖市睿策信息科技有限公司 | 巢湖市 | |
| 1083 | 安徽金豪包装科技有限公司 | 巢湖市 | |
| 1084 | 安徽三杨食品有限公司 | 巢湖市 | |
| 1085 | 安徽全汇智能科技有限公司 | 肥东县 | |
| 1086 | 合肥荣叙科技有限公司 | 肥东县 | |
| 1087 | 安徽融通道路设施工程有限公司 | 肥东县 | |
| 1088 | 安徽明坦信息科技有限公司 | 肥东县 | |
| 1089 | 合肥集源穗意液压技术股份有限公司 | 肥西县 | |
| 1090 | 合肥百恒设备模具有限公司 | 肥西县 | |
| 1091 | 中科 (安徽) 智慧健康创新研究院有限 公司 | 肥西县 | |
| 1092 | 安徽省元东立智能制造有限公司 | 肥西县 | |
| 1093 | 合肥华晟光伏科技有限公司 | 肥西县 |
| 1094 | 中科 (安徽) G60 智慧健康创新研究院 | 肥西县 | |
| 1095 | 安徽易商数码科技有限公司 | 肥西县 | |
| 1096 | 合肥锐联传热技术有限公司 | 肥西县 | |
| 1097 | 合肥亿恒智能科技有限公司 | 肥西县 | |
| 1098 | 合肥嘉石科普服务有限公司 | 肥西县 | |
| 1099 | 合肥欧科德智能科技有限公司 | 肥西县 | |
| 1100 | 安徽玖洲通管业科技有限公司 | 肥西县 | |
| 1101 | 安徽倍斯特交通科技有限公司 | 肥西县 | |
| 1102 | 安徽中科大国祯信息科技有限责任公司 | 高新区 | |
| 1103 | 合肥众安睿博智能科技有限公司 | 高新区 | |
| 1104 | 科大国创合肥智能汽车科技有限公司 | 高新区 | |
| 1105 | 安徽省银瑞电池科技有限公司 | 高新区 | |
| 1106 | 合肥中科自动控制系统有限公司 | 高新区 | |
| 1107 | 安徽中科新能智能科技有限公司 | 高新区 | |
| 1108 | 合肥慧业智能科技有限公司 | 高新区 | |
| 1109 | 安徽云程和泰工业互联网有限公司 | 高新区 | |
| 1110 | 合肥新沪新能源有限公司 | 高新区 | |
| 1111 | 安徽江天大数据科技股份有限公司 | 高新区 | |
| 1112 | 合肥欧格萨斯机械科技有限责任公司 | 高新区 | |
| 1113 | 安徽元盘医疗科技有限公司 | 高新区 | |
| 1114 | 安徽省双科药业有限公司 | 高新区 | |
| 1115 | 安徽中科智泰光电测控科技有限公司 | 高新区 | |
| 1116 | 安徽如柒信息科技有限公司 | 高新区 | |
| 1117 | 安徽城通智能科技有限公司 | 高新区 | |
| 1118 | 合肥宸为新材料科技有限公司 | 高新区 | |
| 1119 | 安徽井上天华科技有限公司 | 高新区 | |
| 1120 | 中城投集团新能源有限责任公司 | 高新区 | |
| 1121 | 安徽远佳工贸有限公司 | 高新区 | |
| 1122 | 安徽聚成环保科技有限公司 | 高新区 | |
| 1123 | 中科合肥技术创新工程院 | 高新区 | |
| 1124 | 安徽海马云科技股份有限公司 | 高新区 | |
| 1125 | 合肥万康渔业科技有限公司 | 高新区 | |
| 1126 | 合肥威艾尔智能技术有限公司 | 高新区 | |
| 1127 | 安徽蓝途信息技术有限公司 | 高新区 |
| 1128 | 安徽智网电科科技有限公司 | 高新区 | |
| 1129 | 安徽绿舟科技有限公司 | 高新区 | |
| 1130 | 安徽中科智充新能源科技有限公司 | 高新区 | |
| 1131 | 安徽安努奇科技有限公司 | 高新区 | |
| 1132 | 合肥英唐电子有限公司 | 高新区 | |
| 1133 | 合肥新鸟科技有限公司 | 高新区 | |
| 1134 | 安徽高灯微行科技有限公司 | 高新区 | |
| 1135 | 安徽高灯云企科技有限公司 | 高新区 | |
| 1136 | 合肥万豪能源设备有限责任公司 | 高新区 | |
| 1137 | 安徽交泰智能技术有限公司 | 高新区 | |
| 1138 | 合肥鲸鱼微电子有限公司 | 高新区 | |
| 1139 | 合肥泽璞医疗系统有限公司 | 高新区 | |
| 1140 | 安徽前锦空间信息科技有限公司 | 高新区 | |
| 1141 | 安徽国智数据技术有限公司 | 高新区 | |
| 1142 | 安徽微伏特电源科技有限公司 | 高新区 | |
| 1143 | 拓航科技有限公司 | 高新区 | |
| 1144 | 威能智慧能源股份有限公司 | 高新区 | |
| 1145 | 约翰芬雷好朋友科技 (合肥) 有限公司 | 高新区 | |
| 1146 | 安徽星弘烨智能科技有限公司 | 高新区 | |
| 1147 | 合肥旭熠科技有限公司 | 高新区 | |
| 1148 | 合肥乘翎微电子有限公司 | 高新区 | |
| 1149 | 合肥军雷离子科技发展有限公司 | 高新区 | |
| 1150 | 合肥芯智华光子科技有限公司 | 高新区 | |
| 1151 | 安徽汇迈信息科技有限公司 | 高新区 | |
| 1152 | 合肥风神科技有限公司 | 高新区 | |
| 1153 | 合肥非墨科技有限公司 | 高新区 | |
| 1154 | 伏达半导体 (合肥) 股份有限公司 | 高新区 | |
| 1155 | 安徽安凯华夏汽车配件 (合肥) 有限公司 | 经开区 | |
| 1156 | 安徽明天新能源科技有限公司 | 经开区 | |
| 1157 | 安徽中科锟铻量子工业互联网有限公司 | 经开区 | |
| 1158 | 安徽济舟信息技术有限公司 | 经开区 | |
| 1159 | 安徽科思信息科技有限公司 | 经开区 | |
| 1160 | 安徽应流机电股份有限公司 | 经开区 | |
| 1161 | 中广核新能源安徽有限公司 | 经开区 |
| 1162 | 安徽政新信息科技有限公司 | 经开区 | |
| 1163 | 合肥君尧芯科技有限公司 | 庐阳区 | |
| 1164 | 安徽曦融兆波科技有限公司 | 庐阳区 | |
| 1165 | 合肥尚左智能科技有限公司 | 庐阳区 | |
| 1166 | 合肥仕创艾科技有限公司 | 庐阳区 | |
| 1167 | 安徽省农业科学院植物保护与农产品质 量安全研究所 | 庐阳区 | |
| 1168 | 安徽派睿太赫兹医疗器械技术开发有限 公司 | 庐阳区 | |
| 1169 | 合肥集创微电子科技有限公司 | 蜀山区 | |
| 1170 | 中铁十局集团第三建设有限公司 | 蜀山区 | |
| 1171 | 合肥徽瑞达医疗设备有限公司 | 蜀山区 | |
| 1172 | 安徽聚能环新能源科技有限公司 | 蜀山区 | |
| 1173 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 蜀山区 | |
| 1174 | 安徽必喀秋软件技术有限公司 | 蜀山区 | |
| 1175 | 合肥中科红外精密仪器有限公司 | 蜀山区 | |
| 1176 | 安徽百麓健康产业投资有限公司 | 蜀山区 | |
| 1177 | 合肥市第四人民医院 | 蜀山区 | |
| 1178 | 国网安徽省电力有限公司营销服务中心 | 蜀山区 | |
| 1179 | 安徽中舟振兴农业科技有限公司 | 蜀山区 | |
| 1180 | 安徽配隆天环保科技有限公司 | 蜀山区 | |
| 1181 | 安徽精怡科学仪器科技有限公司 | 蜀山区 | |
| 1182 | 安徽乔顿节能科技有限公司 | 蜀山区 | |
| 1183 | 安徽省空安信息技术有限公司 | 蜀山区 | |
| 1184 | 国网安徽众兴电力设计院有限公司 | 蜀山区 | |
| 1185 | 国网安徽省电力有限公司经济技术 研究院 | 蜀山区 | |
| 1186 | 华安证券股份有限公司 | 蜀山区 | |
| 1187 | 安徽海积北斗卫星导航科技有限公司 | 蜀山区 | |
| 1188 | 安徽咨创科技有限公司 | 蜀山区 | |
| 1189 | 合肥光微光电科技有限公司 | 蜀山区 | |
| 1190 | 安徽易日景观设计有限公司 | 蜀山区 | |
| 1191 | 合肥欧力杰智能装备系统有限公司 | 蜀山区 | |
| 1192 | 安徽中科智联信息技术有限公司 | 蜀山区 |
| 1193 | 安徽科昂新材料科技有限公司 | 蜀山区 | |
| 1194 | 安徽沧河信息科技有限公司 | 蜀山区 | |
| 1195 | 合肥汇集电气自动化有限公司 | 蜀山区 | |
| 1196 | 合肥智鸿电力科技有限公司 | 蜀山区 | |
| 1197 | 安徽蜀峰环境科技发展有限公司 | 蜀山区 | |
| 1198 | 合肥玉卓光电科技有限公司 | 蜀山区 | |
| 1199 | 合肥顺弘欣信息科技有限公司 | 蜀山区 | |
| 1200 | 合肥国家实验室 | 蜀山区 | |
| 1201 | 安徽省中兴工程监理有限公司 | 瑶海区 | |
| 1202 | 合肥乐凯科技产业有限公司 | 瑶海区 | |
| 1203 | 安徽助行软件科技有限公司 | 瑶海区 | |
| 1204 | 合肥京东方半导体有限公司 | 瑶海区 | |
| 1205 | 合肥迪视奇智能科技有限公司 | 长丰县 | |
| 1206 | 合肥安迅物流有限公司 | 长丰县 | |
| 1207 | 合肥坤语智能科技有限公司 | 长丰县 | |
| 1208 | 合肥鹏锦智能装备有限公司 | 长丰县 | |
| 1209 | 合肥维德纸品包装有限公司 | 长丰县 | |
| 352 | 安徽福晴医疗集团有限公司 | 高新区 | 变更 |
| 671 | 中建材 (合肥) 钢构科技有限公司 | 肥东县 | 变更 |
| 781 | 中科星图测控技术股份有限公司 | 高新区 | 变更 |
| 961 | 永华 (安徽) 科技有限公司 | 长丰县 | 变更 |
| 990 | 安徽中科中涣智能装备股份有限公司 | 高新区 | 变更 |


