由 SIERLIU | 4 月 19, 2023 | 预审分类号
是否可备案 | 否 |
---|
是否可受理案件 | 否 |
---|
序号 | 分类号 | 类名 |
---|
1 | G06F | 电数字数据处理(基于特定计算模型的计算机系统入G06N) |
2 | G06K | 数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理(印刷本身入B41J) |
3 | H05K | 印刷电路;电设备的外壳或结构零部件;电气元件组件的制造(其他类目不包括的仪器零部件或其他设备的类似零部件入G12B;薄膜或厚膜电路入H01L27/01,H01L27/13;用于对印刷电路或印刷电路之间的电连接的非印刷方法入H01R;用于特殊类型设备的外壳或其结构零部件,见有关小类;仅包括单一工艺的加工方法,例如已列入其他类目的加热、喷射,见有关的类) |
4 | G06Q | 专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法〔8〕 |
5 | H04N | 图像通信,如电视 |
6 | H04L | 数字信息的传输,例如电报通信(电报和电话通信的公用设备入H04M)〔4〕 |
7 | G06T | 一般的图像数据处理或产生〔6,2006.01〕 |
8 | H01L | 半导体器件;其他类目中不包括的电固体器件(使用半导体器件的测量入G01;一般电阻器入H01C;磁体、电感器、变压器入H01F;一般电容器入H01G;电解型器件入H01G9/00;电池组、蓄电池入H01M;波导管、谐振器或波导型线路入H01P;线路连接器、汇流器入H01R;受激发射器件入H01S;机电谐振器入H03H;扬声器、送话器、留声机拾音器或类似的声机电传感器入H04R;一般电光源入H05B;印刷电路、混合电路、电设备的外壳或结构零部件、电气元件的组件的制造入H05K;在具有特殊应用的电路中半导体器 |
9 | H01R | 导电连接;一组相互绝缘的电连接元件的结构组合;连接装置;集电器(开关,熔断器入H01H;波导型耦合装置入H01P5/00;供电或配电切换装置入H02B;电线或电缆、光电电线或电缆或电气辅助设备的安装入H02G;与印刷电路电连接或印刷电路之间电连接用的印制装置入H05K) |
10 | G01C | 测量距离、水准或者方位;勘测;导航;陀螺仪;摄影测量学或视频测量学(液体水平面的测量入G01F;无线电导航,通过利用无线电波的传播效应,例如多普勒效应,传播时间来测定距离或速度,利用其他波的类似装置入G01S) |
11 | G06N | 基于特定计算模型的计算机系统〔7〕 |
12 | G01S | 无线电定向;无线电导航;采用无线电波测距或测速;采用无线电波的反射或再辐射的定位或存在检测;采用其他波的类似装置 |
13 | H04W | 无线通信网络〔2009.01〕 |
14 | H04B | 传输〔4〕 |
15 | H04M | 电话通信(通过电话电缆控制其他设备,但不包括电话交换设备的电路入G08) |
16 | G01N | (除免疫测定法以外包括酶或微生物的测量或试验入C12M,C12Q) |
17 | B01D | 分离(用湿法从固体中分离固体入B03B、B03D,用风力跳汰机或摇床入B03B,用其他干法入B07;固体物料从固体物料或流体中的磁或静电分离,利用高压电场的分离入B03C;离心机、涡旋装置入B04B;涡旋装置入B04C;用于从含液物料中挤出液体的压力机本身入B30B9/02)〔5〕 |
18 | B29C | 塑料的成型或连接;塑性状态材料的成型,不包含在其他类目中的;已成型产品的后处理,例如修整(制作预型件入B29B11/00;通过将原本不相连接的层结合成为各层连在一起的产品来制造层状产品入B32B7/00至B32B41/00)〔4〕 |
19 | B01F | 混合,例如,溶解、乳化、分散(混合颜料入B44D3/06) |
20 | B01J | 化学或物理方法,例如,催化作用或胶体化学;其有关设备〔2〕 |
21 | H01M | 用于直接转变化学能为电能的方法或装置,例如电池组〔2〕(一般电化学的方法或装置入C25;用于转变光或热为电能的半导体或其他固态器件入H01L,例如H01L31/00,H01L35/00,H01L37/00)〔2〕 |
22 | E04B | 一般建筑物构造;墙,例如,间壁墙;屋顶;楼板;顶棚;建筑物的隔绝或其他防护(墙、楼板、或顶棚上的开口的边沿构造入E06B1/00) |
23 | C23C | 对金属材料的镀覆;用金属材料对材料的镀覆;表面扩散法,化学转化或置换法的金属材料表面处理;真空蒸发法、溅射法、离子注入法或化学气相沉积法的一般镀覆(挤压法制造包覆金属的产品入B21C23/22;通过将预先存在的薄层连接到制品上的方法用金属进行镀覆处理的见各有关位置,例如B21D39/00,B23K;玻璃的金属化入C03C;砂浆、混凝土、人造石、陶瓷或天然石的金属化入C04B41/00;金属的搪瓷或向金属上镀覆玻璃体层入c23D;用电解法或电泳法处理金属表面或镀覆金属入C25D;单晶膜生长入C30B;纺织品 |
24 | C04B | 石灰;氧化镁;矿渣;水泥;其组合物,例如:砂浆、混凝土或类似的建筑材料;人造石;陶瓷(微晶玻璃陶瓷入C03C10/00);耐火材料(难熔金属的合金入C22C);天然石的处理〔4〕 |
25 | C01B | 非金属元素;其化合物(制备元素或二氧化碳以外无机化合物的发酵或用酶工艺入C12P3/00;用电解法或电泳法生产非金属元素或无机化合物入C25B) |
26 | C09K | 不包含在其他类目中的各种应用材料;不包含在其他类目中的材料的各种应用 |
27 | A61L | 材料或消毒的一般方法或装置;空气的灭菌、消毒或除臭;绷带、敷料、吸收垫或外科用品的化学方面;绷带、敷料、吸收垫或外科用品的材料(以所用药剂为特征的机体保存与灭菌入A01N;食物或食品的保存,如灭菌入A23;医药、牙科或梳妆用的配制品入A61K)〔4〕 |
28 | C08F | 仅用碳-碳不饱和键反应得到的高分子化合物(由低碳烃制造液态烃混合物,例如通过齐聚作用入C10G50/00;发酵或使用酶的方法合成目标化合物或组合物或从外消旋混合物中分离旋光异构体入C12P;含有碳-碳不饱和键的单体接枝聚合到纤维、丝线、纱线、织物或用这些材料制成的纤维制品入D06M14/00)〔2〕 |
29 | C08G | 用碳-碳不饱和键以外的反应得到的高分子化合物(发酵或使用酶的方法合成目标化合物或组合物或从外消旋混合物中分离旋光异构体入C12P)〔2〕 |
30 | B22F | 金属粉末的加工;由金属粉末制造制品;金属粉末的制造(用粉末冶金法制造合金入C22C;);金属粉末的专用装置或设备 |
31 | C08J | 加工;配料的一般工艺过程;不包括在C08B,C08C,C08F,C08G或C08H小类中的后处理(塑料的加工,如成型入B29)〔2〕 |
32 | C22B | 金属的生产或精炼(金属粉末或其悬浮物的制取入B22F9/00;电解法或电泳法生产金属入C25);原材料的预处理 |
33 | C09B | 有机染料或用于制造染料的有关化合物;媒染剂;色淀(发酵或用酶的方法合成的目标化合物入C12P) |
34 | C08K | 使用无机物或非高分子有机物作为配料(涂料、油墨、清漆、染料、抛光剂、黏合剂入C09)〔2〕 |
35 | E04C | 结构构件;建筑材料(桥梁用的入E01D;专门设计作隔绝或其他防护用途的入E04B;辅助建筑构件入E04G;采矿用的入E21;隧道用的入E21D;具有除建筑工程以外更广泛用途的结构构件入F16,特别是F16S) |
36 | D01F | 制作人造长丝、线、纤维、鬃或带子的化学特征;专用于生产碳纤维的设备〔2〕 |
37 | D03D | 机织织物;织造方法;织机 |
38 | C07C | 无环或碳环化合物(高分子化合物入C08;有机化合物的电解或电泳生产入C25B3/00,C25B7/00) |
39 | G02F | 用于控制光的强度、颜色、相位、偏振或方向的器件或装置,例如转换、选通、调制或解调,上述器件或装置的光学操作是通过改变器件或装置的介质的光学性质来修改的;用于上述操作的技术或工艺;变频;非线性光学;光学逻辑元件;光学模拟/数字转换器〔2,4〕 |
40 | H01B | 电缆;导体;绝缘体;导电、绝缘或介电材料的选择(磁性材料的选择入H01F1/00;波导管入H01P) |
41 | F24F | 空气调节;空气增湿;通风;空气流作为屏蔽的应用(从尘、烟产生区消除尘、烟入B08B15/00;从建筑物中排除废气的竖向管道入E04F17/02;,烟道末端入F23L17/02) |
42 | F25B | 制冷机,制冷设备或系统;加热和制冷的联合系统;热泵系统(热传导、热交换或热贮存材料,即制冷剂,或通过化学反应而不是燃烧产生热或冷的材料入C09K5/00;泵、压缩机入F04;用热泵为住宅或场所供热或提供家用热水入F24D;空调,空气增湿入F24F;采用热泵的流体加热器入F24H) |
43 | 14类 | 记录、通信、信息检索设备 |
44 | 05-06 | 人造或天然材料片材 |
45 | 10-05 | 检测、安全和测试用仪器、设备和装置 |
46 | 11-01 | 珠宝和首饰 |
47 | 24-01 | 医生、医院和实验室用的仪器和设备 |
48 | 24-02 | 医疗器械、实验室用器械和实验室用工具 |
49 | 25-01 | 建筑材料 |
50 | 10-02 | 表和手表 |
51 | 12-07 | 航空器和太空运载工具 |
由 SIERLIU | 4 月 19, 2023 | 预审分类号
是否可备案 | 是 |
---|
是否可受理案件 | 是 |
---|
序号 | 分类号 | 类名 |
---|
1 | G01D | 非专用于特定变量的测量;不包含在其他单独小类中的测量两个或多个变量的装置;计费设备;非专用于特定 变量的传输或转换装置;未列入其他类目的测量或测试。 |
2 | G02B | 光学元件、系统或仪器 |
3 | G02F | 通过改变其中涉及的元件的介质的光学性质来控制光的光学器件或装置;非线性光学元件;光的变频;光学逻 辑元件;光学模拟/数字转换器 |
4 | G06F | 电数字数据处理 |
5 | G06K | 图形数据读取;数据的呈现;记录载体;处理记录载体 |
6 | G06Q | 专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于 行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统 或方法 |
7 | G10L | 语音分析或合成;语音识别;语音或声音处理;语音或音频编码或解码 |
8 | H01L | 半导体器件;其他类目中不包括的电固体器件 |
9 | H01S | 利用辐射[激光]的受激发射使用光放大过程来放大或产生光的器件;利用除光之外的波范围内的电磁辐射的受 激发射器件。本小类包含: 利用原子或分子激发的辐射的受激发射器件来放大或产 生相干单色电磁辐射;对这种相干单色电磁辐射进行调 制、解调、控制或稳定的功能。 |
10 | H03M | 一般编码、译码或代码转换 |
11 | H04B | 传输。本小类包含载有信息信号的传输,其传输与信息的特性无关,并包括监控和测试设备,以及噪声和干扰 的抑制和限制 |
12 | H04K | 保密通信 |
13 | H04L | 数字信息的传输,例如电报通信。本小类包括传输以数字形式提供的信号,并包括数据传输、电报通信以及监 控的方法和设备 |
14 | H04M | 电话通信。本小类包括:订户设备;与其它电气系统相结合的电话通信系统;专门适用于电话通信系统的测试 设备。 |
15 | H04N | 图像通信,如电视。本小类包含:近距离或远距离的图像传输,及它们永久性或非永久性的重现 |
16 | H04W | 无线通信网络。本小类包括: 在期望数量的用户之间或在用户与网络设备之间选择性 地建立一个或多个无线通信链路以便经由这些通信链路 传输信息的通信网络。 |
17 | B07C | 邮件分拣;单件物品的分选,或适于一件一件地分选的散装材料的分选,如拣选 |
18 | B23K | 钎焊或脱焊;焊接;用钎焊或焊接方法包覆或镀敷;局部加热切割,如火焰切割;用激光束加工 |
19 | B23P | 金属的其他加工;组合加工;万能机床 |
20 | B23Q | 机床的零件、部件或附件,如仿形装置或控制装置;以特殊零件或部件的结构为特征的通用机床;不针对某一特 殊金属加工用途的金属加工机床的组合或联合 |
21 | B25J | 机械手;装有操纵装置的容器 本小类中“机械手”包括操纵工具,装置或机械,它们具有能够在空间整体运动并改变方位的夹紧器工作头,这种整体运动和方位变化能由远离工作头的装置控制,例如,程控工业机器人。 |
22 | B60K | 车辆动力装置或传动装置的布置或安装;两个以上不同的车辆原动机的布置或安装;车辆辅助驱动装置;车辆 用仪表或仪表板;与车辆动力装置的冷却、进气、排气或燃料供给结合的布置 |
23 | B60L | 电动车辆动力装置;车辆辅助装备的供电;一般车辆的电力制动系统;车辆的磁悬置或悬浮;电动车辆的监控操作 变量;电力牵引。 |
24 | B60T | 车辆制动控制系统或其部件;一般制动控制系统或其部件;一般制动元件在车辆上的布置;用于防止车辆发生不 希望的运动的便携装置;便于冷却制动器的车辆的改进 |
25 | B60W | 不同类型或不同功能的车辆子系统的联合控制;专门适用于混合动力车辆的控制系统;不与某一特定子系统的 控制相关联的道路车辆驾驶控制系统 |
26 | B61C | 机车;机动有轨车 |
27 | B61L | 铁路交通管理;保证铁路交通安全。本小类包含: 沿线与列车相互作用的设备;信号;道岔和信号操纵; 连锁装置;闭锁系统;平交道口。 |
28 | B64C | 飞机;直升飞机 |
29 | B64D | 用于与飞机配合或装到飞机上的设备;飞行衣;降落伞;动力装置或推进传动装置在飞机中的配置或安装 |
30 | B64F | 与飞机相关联的地面装置或航空母舰甲板装置;其他类目不包括的飞机设计、制造、装配、清洗、维修或修理; 其他类目不包括的飞机部件的处理、运输、测试或检查 |
31 | B64G | 宇宙航行;及其所用的飞行器或设备。本小类仅包含专门适用于宇宙航行的飞行器,设备或类似装置。 |
32 | E01B | 铁路轨道;铁路轨道附件;铺设各种铁路的机器 |
33 | E21C | 采矿或采石 |
34 | E21D | 竖井;隧道;平硐;地下室。本小类包括仅使用地下采矿方法,即对地面没有破坏的方法来挖掘或衬砌隧道、 平硐或大型地下硐室的方法或设备。 |
35 | F02C | 燃气轮机装置;喷气推进装置的空气进气道;空气助燃的喷气推进装置燃料供给的控制 |
36 | F02K | 喷气推进装置 |
37 | F16H | 传动装置 |
38 | G01B | 长度、厚度或类似线性尺寸的计量;角度的计量;面积的计量;不规则的表面或轮廓的计量 |
39 | G01C | 测量距离、水准或者方位;勘测;导航;陀螺仪;摄影测量学或视频测量学。在本小类中,“导航”系指确定 地面车辆、船舶、飞机及宇宙飞行器的位置及航线 |
40 | G01N | 借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料 |
41 | G01R | 测量电变量;测量磁变量 |
42 | G01S | 无线电定向;无线电导航;采用无线电波测距或测速; 采用无线电波的反射或再辐射的定位或存在检测;采用 其他波的类似装置 |
43 | G05B | 一般的控制或调节系统;这种系统的功能单元;用于这种系统或单元的监视或测试装置 |
44 | G05D | 非电变量的控制或调节系统 |
45 | G08C | 测量值、控制信号或类似信号的传输系统 |
46 | G08G | 交通控制系统 |
47 | H01M | 用于直接转变化学能为电能的方法或装置,例如电池组 |
48 | H02J | 供电或配电的电路装置或系统;电能存储系统。本小类包含: 交流或直流干线或配电网络; 用于电池组供电的电路装置,包括对电池组充电或控制 的电路装置,或从两个或两个以上任意类型的电源配合 供电的电路装置; 用于无线供电或配电的电路装置或系统。 |
49 | H02K | 电机。本小类包含用于控制机器本身的结构配件。 |
50 | 14 | 记录、电信或数据处理设备 |
51 | 10-07 | 测量仪器、检测仪器和信号仪器的外壳、盘面、指针和 所有其他零部件及附件 |
52 | 12 | 运输或提升工具 |
53 | 15-09 | 机床、研磨和铸造机械 |
54 | 16-06 | 光学制品 |
55 | 26-06 | 交通工具发光装置 |
由 SIERLIU | 3 月 21, 2023 | 行业资讯
合肥市知识产权保护中心
第十四批备案成功企事业单位名单
各相关单位:
经企事业单位自愿申报,合肥市知识产权保护中心审核,国家知识产权局复核,现公布在合肥市知识产权保护中心第十四批备案成功的142家(含变更)企事业单位名单(详见附件)。
各备案成功的企事业单位应当指定本单位知识产权专职人员于本通知之日起15天内择一加入“合肥保护中心业务交流1群”(QQ群号:856214500)、“合肥保护中心业务交流2群”(QQ群号:110562429),进群后修改昵称为“备案号+单位简称+姓名”格式),以便及时接收各类通知事项。
各备案成功主体应严格遵守《关于进一步严格规范专利申请行为的通知》及《合肥市知识产权保护中心备案主体、代理机构预审管理办法(试行)》等相关规定。对违反规定的备案主体,合肥市知识产权保护中心会依规进行提醒、暂停、取消备案资格等相应处理措施并予以通报。
联系人及电话:方晨(0551-62066615)
金玥(0551-62066625)
附件:合肥市知识产权保护中心第十四批备案成功企事业单位名单
备案号 | 企事业单位名称 | 所属区域 | 备注 |
1073 | 合肥水泥研究设计院有限公司 | 包河区 | |
1074 | 安徽慧鹏新能源科技有限公司 | 包河区 | |
1075 | 安徽快易电新能源科技有限公司 | 包河区 | |
1076 | 安徽省脉安医药科技有限公司 | 包河区 | |
1077 | 国网安徽省电力有限公司超高压分公司 | 包河区 | |
1078 | 合肥金泰克新能源科技有限公司 | 包河区 | |
1079 | 安徽中海环境科技有限公司 | 包河区 | |
1080 | 安徽袋中袋智能设备有限公司 | 包河区 | |
1081 | 安徽合工质能双碳科技有限公司 | 包河区 | |
1082 | 巢湖市睿策信息科技有限公司 | 巢湖市 | |
1083 | 安徽金豪包装科技有限公司 | 巢湖市 | |
1084 | 安徽三杨食品有限公司 | 巢湖市 | |
1085 | 安徽全汇智能科技有限公司 | 肥东县 | |
1086 | 合肥荣叙科技有限公司 | 肥东县 | |
1087 | 安徽融通道路设施工程有限公司 | 肥东县 | |
1088 | 安徽明坦信息科技有限公司 | 肥东县 | |
1089 | 合肥集源穗意液压技术股份有限公司 | 肥西县 | |
1090 | 合肥百恒设备模具有限公司 | 肥西县 | |
1091 | 中科 (安徽) 智慧健康创新研究院有限 公司 | 肥西县 | |
1092 | 安徽省元东立智能制造有限公司 | 肥西县 | |
1093 | 合肥华晟光伏科技有限公司 | 肥西县 | |
1094 | 中科 (安徽) G60 智慧健康创新研究院 | 肥西县 | |
1095 | 安徽易商数码科技有限公司 | 肥西县 | |
1096 | 合肥锐联传热技术有限公司 | 肥西县 | |
1097 | 合肥亿恒智能科技有限公司 | 肥西县 | |
1098 | 合肥嘉石科普服务有限公司 | 肥西县 | |
1099 | 合肥欧科德智能科技有限公司 | 肥西县 | |
1100 | 安徽玖洲通管业科技有限公司 | 肥西县 | |
1101 | 安徽倍斯特交通科技有限公司 | 肥西县 | |
1102 | 安徽中科大国祯信息科技有限责任公司 | 高新区 | |
1103 | 合肥众安睿博智能科技有限公司 | 高新区 | |
1104 | 科大国创合肥智能汽车科技有限公司 | 高新区 | |
1105 | 安徽省银瑞电池科技有限公司 | 高新区 | |
1106 | 合肥中科自动控制系统有限公司 | 高新区 | |
1107 | 安徽中科新能智能科技有限公司 | 高新区 | |
1108 | 合肥慧业智能科技有限公司 | 高新区 | |
1109 | 安徽云程和泰工业互联网有限公司 | 高新区 | |
1110 | 合肥新沪新能源有限公司 | 高新区 | |
1111 | 安徽江天大数据科技股份有限公司 | 高新区 | |
1112 | 合肥欧格萨斯机械科技有限责任公司 | 高新区 | |
1113 | 安徽元盘医疗科技有限公司 | 高新区 | |
1114 | 安徽省双科药业有限公司 | 高新区 | |
1115 | 安徽中科智泰光电测控科技有限公司 | 高新区 | |
1116 | 安徽如柒信息科技有限公司 | 高新区 | |
1117 | 安徽城通智能科技有限公司 | 高新区 | |
1118 | 合肥宸为新材料科技有限公司 | 高新区 | |
1119 | 安徽井上天华科技有限公司 | 高新区 | |
1120 | 中城投集团新能源有限责任公司 | 高新区 | |
1121 | 安徽远佳工贸有限公司 | 高新区 | |
1122 | 安徽聚成环保科技有限公司 | 高新区 | |
1123 | 中科合肥技术创新工程院 | 高新区 | |
1124 | 安徽海马云科技股份有限公司 | 高新区 | |
1125 | 合肥万康渔业科技有限公司 | 高新区 | |
1126 | 合肥威艾尔智能技术有限公司 | 高新区 | |
1127 | 安徽蓝途信息技术有限公司 | 高新区 | |
1128 | 安徽智网电科科技有限公司 | 高新区 | |
1129 | 安徽绿舟科技有限公司 | 高新区 | |
1130 | 安徽中科智充新能源科技有限公司 | 高新区 | |
1131 | 安徽安努奇科技有限公司 | 高新区 | |
1132 | 合肥英唐电子有限公司 | 高新区 | |
1133 | 合肥新鸟科技有限公司 | 高新区 | |
1134 | 安徽高灯微行科技有限公司 | 高新区 | |
1135 | 安徽高灯云企科技有限公司 | 高新区 | |
1136 | 合肥万豪能源设备有限责任公司 | 高新区 | |
1137 | 安徽交泰智能技术有限公司 | 高新区 | |
1138 | 合肥鲸鱼微电子有限公司 | 高新区 | |
1139 | 合肥泽璞医疗系统有限公司 | 高新区 | |
1140 | 安徽前锦空间信息科技有限公司 | 高新区 | |
1141 | 安徽国智数据技术有限公司 | 高新区 | |
1142 | 安徽微伏特电源科技有限公司 | 高新区 | |
1143 | 拓航科技有限公司 | 高新区 | |
1144 | 威能智慧能源股份有限公司 | 高新区 | |
1145 | 约翰芬雷好朋友科技 (合肥) 有限公司 | 高新区 | |
1146 | 安徽星弘烨智能科技有限公司 | 高新区 | |
1147 | 合肥旭熠科技有限公司 | 高新区 | |
1148 | 合肥乘翎微电子有限公司 | 高新区 | |
1149 | 合肥军雷离子科技发展有限公司 | 高新区 | |
1150 | 合肥芯智华光子科技有限公司 | 高新区 | |
1151 | 安徽汇迈信息科技有限公司 | 高新区 | |
1152 | 合肥风神科技有限公司 | 高新区 | |
1153 | 合肥非墨科技有限公司 | 高新区 | |
1154 | 伏达半导体 (合肥) 股份有限公司 | 高新区 | |
1155 | 安徽安凯华夏汽车配件 (合肥) 有限公司 | 经开区 | |
1156 | 安徽明天新能源科技有限公司 | 经开区 | |
1157 | 安徽中科锟铻量子工业互联网有限公司 | 经开区 | |
1158 | 安徽济舟信息技术有限公司 | 经开区 | |
1159 | 安徽科思信息科技有限公司 | 经开区 | |
1160 | 安徽应流机电股份有限公司 | 经开区 | |
1161 | 中广核新能源安徽有限公司 | 经开区 | |
1162 | 安徽政新信息科技有限公司 | 经开区 | |
1163 | 合肥君尧芯科技有限公司 | 庐阳区 | |
1164 | 安徽曦融兆波科技有限公司 | 庐阳区 | |
1165 | 合肥尚左智能科技有限公司 | 庐阳区 | |
1166 | 合肥仕创艾科技有限公司 | 庐阳区 | |
1167 | 安徽省农业科学院植物保护与农产品质 量安全研究所 | 庐阳区 | |
1168 | 安徽派睿太赫兹医疗器械技术开发有限 公司 | 庐阳区 | |
1169 | 合肥集创微电子科技有限公司 | 蜀山区 | |
1170 | 中铁十局集团第三建设有限公司 | 蜀山区 | |
1171 | 合肥徽瑞达医疗设备有限公司 | 蜀山区 | |
1172 | 安徽聚能环新能源科技有限公司 | 蜀山区 | |
1173 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 蜀山区 | |
1174 | 安徽必喀秋软件技术有限公司 | 蜀山区 | |
1175 | 合肥中科红外精密仪器有限公司 | 蜀山区 | |
1176 | 安徽百麓健康产业投资有限公司 | 蜀山区 | |
1177 | 合肥市第四人民医院 | 蜀山区 | |
1178 | 国网安徽省电力有限公司营销服务中心 | 蜀山区 | |
1179 | 安徽中舟振兴农业科技有限公司 | 蜀山区 | |
1180 | 安徽配隆天环保科技有限公司 | 蜀山区 | |
1181 | 安徽精怡科学仪器科技有限公司 | 蜀山区 | |
1182 | 安徽乔顿节能科技有限公司 | 蜀山区 | |
1183 | 安徽省空安信息技术有限公司 | 蜀山区 | |
1184 | 国网安徽众兴电力设计院有限公司 | 蜀山区 | |
1185 | 国网安徽省电力有限公司经济技术 研究院 | 蜀山区 | |
1186 | 华安证券股份有限公司 | 蜀山区 | |
1187 | 安徽海积北斗卫星导航科技有限公司 | 蜀山区 | |
1188 | 安徽咨创科技有限公司 | 蜀山区 | |
1189 | 合肥光微光电科技有限公司 | 蜀山区 | |
1190 | 安徽易日景观设计有限公司 | 蜀山区 | |
1191 | 合肥欧力杰智能装备系统有限公司 | 蜀山区 | |
1192 | 安徽中科智联信息技术有限公司 | 蜀山区 | |
1193 | 安徽科昂新材料科技有限公司 | 蜀山区 | |
1194 | 安徽沧河信息科技有限公司 | 蜀山区 | |
1195 | 合肥汇集电气自动化有限公司 | 蜀山区 | |
1196 | 合肥智鸿电力科技有限公司 | 蜀山区 | |
1197 | 安徽蜀峰环境科技发展有限公司 | 蜀山区 | |
1198 | 合肥玉卓光电科技有限公司 | 蜀山区 | |
1199 | 合肥顺弘欣信息科技有限公司 | 蜀山区 | |
1200 | 合肥国家实验室 | 蜀山区 | |
1201 | 安徽省中兴工程监理有限公司 | 瑶海区 | |
1202 | 合肥乐凯科技产业有限公司 | 瑶海区 | |
1203 | 安徽助行软件科技有限公司 | 瑶海区 | |
1204 | 合肥京东方半导体有限公司 | 瑶海区 | |
1205 | 合肥迪视奇智能科技有限公司 | 长丰县 | |
1206 | 合肥安迅物流有限公司 | 长丰县 | |
1207 | 合肥坤语智能科技有限公司 | 长丰县 | |
1208 | 合肥鹏锦智能装备有限公司 | 长丰县 | |
1209 | 合肥维德纸品包装有限公司 | 长丰县 | |
352 | 安徽福晴医疗集团有限公司 | 高新区 | 变更 |
671 | 中建材 (合肥) 钢构科技有限公司 | 肥东县 | 变更 |
781 | 中科星图测控技术股份有限公司 | 高新区 | 变更 |
961 | 永华 (安徽) 科技有限公司 | 长丰县 | 变更 |
990 | 安徽中科中涣智能装备股份有限公司 | 高新区 | 变更 |
由 SIERLIU | 2 月 3, 2023 | 企业动态, 行业资讯
思尔六在2022年专利预审分析报告(合肥市知识产权保护中心)申请与实审授权量比率排名前五
2022年专利预审分析报告
(合肥市知识产权保护中心)
各有关单位:
为进一步提升合肥市知识产权保护中心(以下简称“合肥保护中心”)的专利预审服务能力,现对2022年各备案主体和注册代理机构通过合肥保护中心提交的专利预审申请情况进行统计分析,通报如下:
一、总体情况
2022年,合肥市知识产权保护中心共完成创新主体备案1072家;共接收专利预审服务申请2658件(受理2510件,不予受理148件);已有1167件(1004件发明、152件实用新型、11件外观设计)专利申请通过预审后获得授权。专利授权周期平均在3个月,较普通授权周期缩减85%以上。详见图1-1。
图1-1 2022年专利预审服务申请总体情况
2022年,预审审查合格进入快速通道的专利预审申请共1960件(发明1789件、实用新型158件、外观设计13件),总合格率为77%(合格率=进入快速通道量/受理量)。
2022年,共受理备案主体自主提交的专利预审申请267件,合格率为62%;共受理委托代理机构提交的专利预审申请2243件,合格率为80%。
专利预审接收量呈显著提升趋势,第四季度接收901件,较第三季度增长50件,较第二季度增长336件,较第一季度增长了560件,快速增长,第四季度预审员人均月度审核量超22件。详见图1-2。
图1-2 专利预审服务申请前三季度趋势统计
二、预审情况分析
(一)接收申请产业分布情况
已接收的2658件申请中,属于新一代信息技术产业的1846件,占比68.6%;属于高端装备制造产业的812件,占比31.4%。
(二)备案主体区域分布情况
从区域分布来看,高新区和经开区备案主体数量较多,超过100家。合肥保护中心接收和受理的高新区、包河区、蜀山区的专利预审量较多,其中,高新区的专利预审接收量、受理量、合格量以及授权量均位居全市第1。详见表2-1。
表2-1 合肥保护中心专利预审数量区域分布情况
区域 | 备案主体数 | 接收量 | 受理量 | 合格量 | 不合格量 | 授权量 |
高新区 | 477 | 1098 | 1030 | 767 | 263 | 479 |
包河区 | 80 | 412 | 388 | 326 | 62 | 211 |
蜀山区 | 95 | 400 | 390 | 323 | 67 | 181 |
经开区 | 136 | 310 | 300 | 238 | 62 | 132 |
新站区 | 26 | 188 | 182 | 171 | 11 | 87 |
庐阳区 | 59 | 66 | 58 | 41 | 17 | 19 |
巢湖市 | 32 | 63 | 53 | 32 | 21 | 24 |
肥西县 | 48 | 32 | 31 | 17 | 14 | 11 |
长丰县 | 43 | 23 | 20 | 11 | 9 | 5 |
瑶海区 | 27 | 26 | 25 | 15 | 10 | 8 |
肥东县 | 23 | 21 | 17 | 8 | 9 | 4 |
庐江县 | 17 | 19 | 16 | 11 | 5 | 6 |
安巢区 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 1072 | 2658 | 2510 | 1960 | 550 | 1167 |
(三)备案主体专利预审申请情况
2022年,全市累计有492家备案主体向合肥保护中心提交了2658件专利预审申请,其中,中国科学技术大学、合肥晶合集成电路股份有限公司,合肥工业大学等创新主体提交的专利预审申请数量较多,中国科学技术大学191件、合肥晶合集成电路股份有限公司105件,合肥工业大学86件。如表2-2所示。
表2-2 专利预审接收量15件以上的备案主体
序号 | 备案主体 | 专利预审接收量 |
1 | 中国科学技术大学 | 191 |
2 | 合肥晶合集成电路股份有限公司 | 105 |
3 | 合肥工业大学 | 86 |
4 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 67 |
5 | 合肥新晶集成电路有限公司 | 45 |
6 | 合肥金星智控科技股份有限公司 | 44 |
7 | 国仪量子(合肥)技术有限公司 | 42 |
8 | 科大讯飞股份有限公司 | 39 |
